【活動內容】
1.蚵學家導覽、蚵事體驗(剖蚵、鑽蚵、串蚵)
2.蚵仔湯麵線品嚐(若當正餐有可能不會太飽足)
【活動注意事項】
蚵田巡禮請著輕便服飾, 並做好防曬措施。活動時間細節將配合潮汐略有調整。
農民收據,配合簽領講師費領據
三歲(含)以下免費,幼稚園250元,免費則不另準備食材及體驗材料。國小以上請以大人價訂購,將依收費準備體驗材料,請確實估算人數。消費憑證將於活動當日由場域主人提供。
最少:10 人 最多:40 人
2 (小時)
活動7天前預約,活動3天前可取消並退費,活動日前1~3天,恕不退費。
日期 | 時間 | 預約截止 | 參與人數 | 功能 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/08/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/09/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/10/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/11/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2025/12/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/01/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/02/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/03/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/04/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/05/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/06/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/01 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/02 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/03 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/04 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/05 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/06 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/07 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/08 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/09 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/10 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/11 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/12 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/13 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/14 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/15 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/16 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/17 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/18 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/19 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/20 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/21 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/22 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/23 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/24 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/25 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/26 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/27 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/28 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/29 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/30 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 | |
2026/07/31 | 13:00 | 無 | 0 / 40 | 預約 |
白水湖蚵學家座落在白水湖村莊入口處,十分僻靜,走過入口小徑後會發現內院別有洞天!
一走進來吹著海風,看著水天一色的景色,心情瞬間放鬆下來~步伐也跟著慢下來~
白水湖蚵學家的蚵堅持自產自銷,要讓消費者吃的最安心健康,也希望來訪的遊客每個人都能體驗到最深度的蚵田小旅行!
有吃過蚵,也要看看蚵怎麼走路‧‧‧ㄛ‧‧‧不,是看蚵怎麼長大!!從蚵苗開始,怎麼變成桌上美味的佳餚?
什麼是浮棚、立棚、倒棚?和石蚵又有什麼不同?口感有差嗎?採蚵怎麼採?蚵又怎麼剖?
當然來到蚵家,絕對不能沒有嚐到蚵,自己剖的蚵現煮成蚵仔麵線,味道真的很鮮美!
走一趟白水湖蚵學家,您就會明白~從蚵的大小事,到蚵農的日常~體驗最真實的蚵家生活。
除了這充滿蚵的特色園子,當然來到蚵家,一定要看看蚵田~吹吹海風,留意腳下石縫,試著找找各種有趣的潮間帶小生物!
歡迎大小朋友來看看蚵田、吹吹海風,感受漁村最純樸靜謐的美~
白水湖蚵學家還有其他體驗ㄛ,訂購連結如下:
👉玩蚵烤蚵踏浪巡壽島~,訂購去
📣附近景點建議:東石漁人碼頭
顧客評分
0
0 位顧客評分
評分詳情